首頁> 信息正文
    2
    截至2023年末新增地方政府專項(xiàng)債券情況表
    單位:億元
    債券基本信息 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 債券項(xiàng)目總投資 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 已取得項(xiàng)目收益 備注
    債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時(shí)間(年//日) 債券利率(% 債券期限 其中:債券資金安排 其中:債券資金安排
    2018年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券1—2018年四川省政府專項(xiàng)債券36 157524 普通專項(xiàng)債券 0.50  2018/10/25 3.96 10 市政建設(shè) 4.28  0.50  1.01  0.50  0.01  內(nèi)江綜合客運(yùn)中心站
    2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(六期)—2019年四川省政府專項(xiàng)債券(九十二期) 157913 普通專項(xiàng)債券 0.74  2019/7/26 3.41 10 其他 8.01  0.74  1.13  0.74  0.00  內(nèi)江市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)提升綜合示范平臺(tái)暨內(nèi)江高新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目
    2020年四川省工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(六期)—2020年四川省政府專項(xiàng)債券(三十五期) 160627 普通專項(xiàng)債券 0.50  2020/1/10 3.38 10 其他 8.01  0.50  2.25  0.50  0.00  內(nèi)江市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)提升綜合示范平臺(tái)暨內(nèi)江高新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目
    2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券11—2020年四川省政府專項(xiàng)債券(五十期) 2005181 普通專項(xiàng)債券 0.41  2020/2/27 3.08 10 市政建設(shè) 4.28  0.41  1.71  0.41  0.01  內(nèi)江市客運(yùn)中心
    2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券11—2020年四川省政府專項(xiàng)債券(五十期) 2005181 普通專項(xiàng)債券 0.09  2020/2/27 3.08 10 公路 9.88  0.09  0.30  0.09  0.00  內(nèi)江城市過境高速公路椑木東和高橋連接線
    2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十八期)—2020年四川省政府專項(xiàng)債券(六十五期) 160731 其他自平衡專項(xiàng)債券 1.80  2020/5/18 2.93 10 市政建設(shè) 29.09  1.80  4.20  1.80  0.00  成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈漢安湖生態(tài)濕地公園
    2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二十九期)—2020年四川省政府專項(xiàng)債券(一百零二期) 104931 其他自平衡專項(xiàng)債券 2.20  2020/9/17 3.37 10 市政建設(shè) 29.09  2.20  4.20  2.20  0.00  成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈漢安湖生態(tài)濕地公園
    2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)—2020年四川省政府專項(xiàng)債券(一百零三期) 104932 其他自平衡專項(xiàng)債券 0.50  2020/9/17 3.82 15 公路 9.88  0.50  1.25  0.50  0.00  內(nèi)江城市過境高速公路椑木東和高橋連接線
    2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三期)—2021年四川省政府專項(xiàng)債券(五期) 173714 其他自平衡專項(xiàng)債券 4.77  2021/6/10 3.34  10 市政建設(shè) 29.09  2.60  10.21  2.60  0.00  成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈漢安湖生態(tài)濕地公園
    2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(八期)—2021年四川省政府專項(xiàng)債券(二十六期) 173869 其他自平衡專項(xiàng)債券 1.60  2021/10/28 3.23  10 市政建設(shè) 29.09  1.40  10.21  1.40  0.00  成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈漢安湖生態(tài)濕地公園
    2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(九期)—2021年四川省政府專項(xiàng)債券(二十七期) 173870 其他自平衡專項(xiàng)債券 6.76  2021/10/28 3.59  15 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 3.09  0.50  2.83  0.50  0.05  內(nèi)江鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園
    2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(九期)—2021年四川省政府專項(xiàng)債券(二十七期) 173870 其他自平衡專項(xiàng)債券 6.76  2021/10/28 3.59  15 收費(fèi)公路 9.88  1.00  3.54  1.00  0.00  內(nèi)江城市過境高速公路椑木東和高橋連接線
    2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)—2021年四川省政府專項(xiàng)債券(二十八期) 173871 其他自平衡專項(xiàng)債券 3.26  2021/10/28 3.62  20 其他農(nóng)林水利建設(shè) 29.09  1.50  10.21  1.50  0.00  成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈漢安湖生態(tài)濕地公園
    2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(一期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(四期) 2205153 其他自平衡專項(xiàng)債券 0.98  2022/1/27 2.85  10 其他農(nóng)林水利建設(shè) 29.09  0.98  14.71  0.98  0.00  成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈漢安湖生態(tài)濕地公園
    2022年四川省鄉(xiāng)村振興和水利建設(shè)專項(xiàng)債券(三期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(四十四期) 2271123 其他自平衡專項(xiàng)債券 3.13  2022/6/13 3.27  20 農(nóng)業(yè) 2.56  0.80  0.85  0.80  0.00  成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈-內(nèi)江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科創(chuàng)示范園
    2022年四川省城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(三期)—2022年四川省政府專項(xiàng)債券(五十期) 2271129 其他自平衡專項(xiàng)債券 4.50  2022/6/13 2.91  10 農(nóng)業(yè) 29.09  3.52  14.71  3.52  0.00  成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈漢安湖生態(tài)濕地公園
    久久久久亚洲,中文字幕人妻免费视频,亚洲国产综合在线观看不卡,日本精品视频在线视频首页